Dekking circulair geld
United Economy zorgt er uiteraard voor dat haar werkwijze past binnen de kaders van de financiële toezichthouder. Om circulair geld juridisch mogelijk te maken, mag niet geclaimd worden dat dit geld een gegarandeerde waarde in euro’s heeft. Daarom bestaat circulair geld juridisch gezien uit aandelen in het eigen vermogen van de Coöperatie United Economy met een waarde die kan fluctueren.
Het circulair geld komt in omloop door aankoop of door leningen en is gedekt door:
- de euro’s waarmee circulair geld is aangekocht;
- de belofte (leencontracten) om de leningen terug te betalen;
- de opslag op leningen.
De dekkingsgraad is de verhouding tussen enerzijds het totaal van ontvangen euro’s bij aankoop (1) + de verwachte terugbetaling van leningen (2) + opslag op leningen (3) en anderzijds de totale hoeveelheid aandelen (circulaire geld) in omloop (4).
De dekkingsgraad van circulair geld is per 31 december 2024: 101,7%
Datum | Circulair geld (aandelen) in omloop (4) | Euro’s op bankrekening (1+3) | Verwachte terugbetaling leningen (2) | Dekkingsgraad | Omzet in afgelopen kwartaal (*) |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 337.814
| 342.177 | 1.484 | 101,7% | 847.297 |
30-9-2024 | 351.124 | 355.389 | 2.473 | 101,9% | 735.812 |
30-6-2024 | 350.757 | 355.022 | 2.473 | 101,9% | 824.963 |
31-3-2024 | 377.236 | 379.746 | 4.648 | 101,8% | 858.058 |
31-12-2023 | 410.464 | 392.879 | 24.082 | 101,6% | 909.630 ** |
30-9-2023 | 503.217 | 502.632 | 7.269 | 101,3% | 193.864 |
30-6-2023 | 504.584 | 502.499 | 8.753 | 101,3% | 254.116 |
31-3-2023 | 426.020 | 421.935 | 10.731 | 101,6% | 224.581 |
31-12-2022 | 396.747 | 392.412 | 10.978 | 101,7% | 175.908 |
30-9-2022 | 363.507 | 358.172 | 11.967 | 101,8% | 183.051 |
30-6-2022 | 362.309 | 352.974 | 11.967 | 100,7% | 203.686 |
31-3-2022
| 356.866 | 347.281 | 12.214 | 100,7
% | 167.559 |
* Totaal van alle onderlinge betalingen in circulair geld tussen leden van United Economy om producten en diensten van elkaar te kopen
** De sterke stijging van de omzet komt doordat een aantal grote bedrijven in United Economy nog actiever het circulair geld zijn gaan gebruiken